Bestenliste Leichtathletik
Auf diesen Seiten werden die "ewigen Rekorde", die von Schülerinnen und Schülern der VMS / SMS (HS / SHS) Bregenz Vorkloster / Schendlingen in offiziellen Schulwettkämpfen erbracht worden sind, aufgelistet. Bestenlisten bestehen in den Disziplinen 60m-Sprint, Weitsprung, Ballwurf, Hochsprung, Kugelstoßen und 1500m-Lauf und aus den schulinternen Ergebnissen des Butterfly-Runs ab dem Schuljahr 2017/18.
Logischerweise ...
... scheint jeder Schüler nur mit seinem besten Ergebnis auf.
... gelten nur bei offiziellen (Schul-) Wettkämpfen erbrachte Leistungen.
... können nicht alle angeführt werden - aufgelistet sind jeweils die besten 10 pro Disziplin.
Bestenliste Mädchen
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Miko Stefanie | 1988 | Innsbruck | 2003 | 8,23 |
2 | Moosbrugger Anja | 1985 | Feldkirch | 1998 | 8,56 |
3 | Rupp Angelina | 2003 | Lustenau | 2018 | 8,75 |
4 | Schiener Patricia | 2003 | Lustenau | 2018 | 8,76 |
Hofmarcher Nathalie | 1981 | Dornbirn | 1994 | 8,76 | |
6 | Schlachter Nadja | 1999 | Rankweil | 2013 | 8,77 |
7 | Wildauer Miriam | 1978 | Feldkirch | 1991 | 8,78 |
8 | Schlegel Alexandra | 1982 | Bregenz | 1996 | 8,80 |
| Gründler Lisa | 1987 | Bregenz | 2001 | 8,80 |
| Pilz Dagmar | 1978 | Hard | 1992 | 8,80 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Rupp Angelina | 2003 | Lustenau | 2018 | 5,19 |
2 | Mossbrugger Anja | 1985 | Nenzing | 1999 | 5,00 |
3 | Wildauer Miriam | 1978 | Hard | 1992 | 4,93 |
4 | Miko Stefanie | 1988 | Innsbruck | 2003 | 4,85 |
5 | Pilz Dagmar | 1978 | Hard | 1992 | 4,84 |
6 | Weber Natalie | 1981 | Bregenz | 1995 | 4,69 |
7 | Flatz Anna | 1986 | Bregenz | 2001 | 4,64 |
8 | Eckhart Tamara | 1985 | Nenzing | 1999 | 4,59 |
9 | Kienz Nina | 1980 | Bludenz | 1993 | 4,57 |
10 | Kathan Kira | 1992 | Götzis | 2006 | 4,56 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Golemac Andrijana | 1983 | Bregenz | 1996 | 50,0 |
| Gür Simone | 1983 | Bregenz | 1996 | 50,0 |
3 | Stadelmann Marion | 1985 | Feldkirch | 1998 | 49,0 |
4 | Dünser Birgit | 1986 | Nenzing | 1999 | 47,5 |
5 | Walder Nicole | 1986 | Nenzing | 1999 | 46,5 |
6 | Goikovic Diana | 1978 | Bregenz | 1991 | 46,0 |
| Rasdeuschek Isabelle | 1996 | Bludenz | 2010 | 46,0 |
8 | Hartmann Sabrina | 1986 | Hard | 2000 | 44,0 |
| Brown Sabrina | 1982 | Dornbirn | 1994 | 44,0 |
10 | Flatz Anna | 1986 | Hard | 2000 | 43,5 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Moosbrugger Anja | 1985 | Nenzing | 1999 | 1,50 |
| Eckhart Tamara | 1985 | Nenzing | 1999 | 1,50 |
3 | Golemac Andrijana | 1983 | Feldkirch | 1998 | 1,45 |
4 | Plattner Nora | 2007 | Lustenau | 2022 | 1,44 |
5 | Kaufmann Sandra | 1976 | Bregenz | 1991 | 1,40 |
6 | Denifl Sabrina | 1978 | Bregenz | 1991 | 1,35 |
| Höller Natalie | 1976 | Bregenz | 1991 | 1,35 |
| Marent Kerstin | 1976 | Bregenz | 1991 | 1,35 |
| Rauser Tanja | 1976 | Bregenz | 1991 | 1,35 |
| Gründler Lisa | 1986 | Bregenz | 2001 | 1,35 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Helimergün Betül | 2009 | Lustenau | 2024 | 8,96 |
2 | Maslan Leyla | 2008 | Lustenau | 2022 | 8,47 |
3 | Islamchanowa Iman | 1998 | Rankweil | 2013 | 7,89 |
4 | Plattner Nora | 2007 | Lustenau | 2022 | 7,70 |
5 | Geisler Annika | 2011 | Lustenau | 2024 | 7,60 |
6 | Mähr Elisa | 2000 | Rankweil | 2013 | 7,54 |
7 | Ly Jenny | 2002 | Rankweil | 2017 | 7,45 |
Türtscher Melissa | 2005 | Bregenz | 2019 | 7,45 | |
9 | Skarlatos Saskia | 2003 | Rankweil | 2017 | 7,44 |
10 | Mager Anna Lena | 2008 | Lustenau | 2022 | 7,38 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr |
| Leistung |
1 | Mager Anna Lena | 2008 | Lustenau | 2022 | 5:38,0 | |
2 | Helimergün Betül | 2009 | Lustenau | 2022 | 5:45,0 | |
3 | Sohm Emma | 2011 | Lustenau | 2024 | 5:45,1 | |
4 | Depaoli Claudia | 1979 | Bludenz | 1993 |
| 5:47,4 |
5 | Moosbrugger Anja | 1985 | Feldkirch | 1997 |
| 5:48,1 |
6 | Goikovic Dijana | 1978 | Bregenz | 1991 |
| 5:48,3 |
7 | Eckhart Tamara | 1985 | Feldkirch | 1997 |
| 5:52,7 |
8 | Höller Nathalie | 1976 | Bregenz | 1991 |
| 5:56,1 |
9 | Kaufmann Sandra | 1976 | Bregenz | 1991 |
| 6:05,3 |
10 | Müller Julia | 1980 | Bludenz | 1993 |
| 6:07,0 |
| Name | Klasse | JG | Jahr | Runden |
1 | Enzi Angelina | 4a | 2004 | 2018 | 18,0 |
2 | Sohm Emma | 2a | 2011 | 2024 | 17,6 |
Steiner Romina | 1a | 2010 | 2021 | 17,6 | |
4 | Frener Lina | 4a | 2008 | 2022 | 17,0 |
5 | Sohm Elisa | 1a | 2013 | 2024 | 16,6 |
Mager Anna Lena | 4a | 2008 | 2021 | 16,6 | |
7 | Plattner Nora | 2a | 2007 | 2020 | 16,5 |
Ly Alisa | 3a | 2005 | 2018 | 16,5 | |
9 | Kronreif Lena | 2a | 2010 | 2022 | 16,4 |
Jürgens Felicia | 3a | 2011 | 2023 | 16,4 |
Anmerkung: Bestenliste ab dem Schuljahr 2017/18.
Gewertet werden nur Schülerinnen im regulären Mittelschulalter (bis 15 Jahre).
Bestenliste Burschen
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Djurasic Dejan | 1975 | Bregenz | 1990 | 7,30 |
2 | Hollenstein Timo | 1988 | Innsbruck | 2003 | 7,68 |
3 | Kurz Lukas | 1996 | Bregenz | 2011 | 7,78 |
4 | Zwanzger Elias | 1992 | Salzburg | 2006 | 7,88 |
5 | Ergin Sayder | 2003 | Lustenau | 2018 | 7,89 |
6 | Horatschek Ralph | 1980 | Dornbirn | 1994 | 7,92 |
7 | Schwarz Marco | 1996 | Bregenz | 2011 | 7,94 |
8 | Zizzi Fabio | 1998 | Bregenz | 2012 | 7,95 |
9 | Bleyer Adrian | 1996 | Bregenz | 2011 | 7,96 |
| Rupp Julian | 1993 | Salzburg | 2006 | 7,96 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Hollenstein Timo | 1988 | Innsbruck | 2003 | 6,06 |
2 | Kadisch Hannes | 1984 | Wien | 1999 | 5,85 |
3 | Hollenstein Lawrence | 1985 | Hard | 2000 | 5,70 |
| Horatschek Ralph | 1980 | Dornbirn | 1994 | 5,70 |
5 | Elbs Lukas | 1999 | Salzburg-Rif | 2013 | 5,60 |
6 | Kurz Lukas | 1996 | Bregenz | 2011 | 5,59 |
7 | DePaoli Dino | 1982 | Gisingen | 1997 | 5,51 |
8 | Weismayr Thomas | 1982 | Villach | 1996 | 5,50 |
| Zizzi Fabio | 1998 | Bregenz | 12 | 5,50 |
10 | Sahin Cem | 1975 | Bregenz | 90 | 5,47 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Visintainer David | 1985 | Hard | 2000 | 68,5 |
2 | Kloser David | 1983 | Bregenz | 1996 | 67,0 |
3 | Bleyer Adrian | 1996 | Pinkafeld | 2010 | 66,5 |
4 | Depaoli Rene | 1985 | Hard | 2000 | 66,0 |
| Ehmann Karl Heinz | 1980 | Dornbirn | 1994 | 66,0 |
| Lang Alexander | 1980 | Dornbirn | 1994 | 66,0 |
| Brock Michael | 1980 | Dornbirn | 1994 | 66,0 |
8 | Weismayr Thomas | 1982 | Villach | 1996 | 64,5 |
9 | Thaler Dietmar | 1978 | Hard | 1992 | 64,5 |
10 | Hollenstein Lawrence | 1985 | Hard | 2000 | 64,0 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Schwarz Marco | 1996 | Bregenz | 2011 | 1,63 |
2 | Likosar Marcel | 1996 | Bregenz | 2011 | 1,62 |
3 | Zimmermann Sandro | 1993 | Nenzing | 2007 | 1,60 |
| Summer Marco | 1992 | Nenzing | 2007 | 1,60 |
5 | Messmer Nicolas | 2007 | Lustenau | 2022 | 1,59 |
Fink Georg | 2007 | Lustenau | 2022 | 1,59 | |
| Pfleghar Robin | 2000 | Nenzing | 2015 | 1,59 |
8 | Dervisevic Amir | 1999 | Salzburg-Rif | 2013 | 1,57 |
9 | Palackovic Aleksandar | 1989 | Innsbruck | 2003 | 1,55 |
| Marent Clemens | 1982 | Tulln | 1997 | 1,55 |
| Rinderer Thomas | 1978 | Bludenz | 1993 | 1,55 |
| Mischi Marco | 1978 | Bludenz | 1993 | 1,55 |
| Blumauer Rene | 1982 | Feldkirch | 1997 | 1,55 |
| DePaoli Dino | 1982 | Feldkirch | 1997 | 1,55 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Leistung |
1 | Schwarz Marco | 1996 | Bregenz | 2011 | 11,59 |
2 | Kurz Lukas | 1996 | Bregenz | 2011 | 11,22 |
3 | Hotz Jonathan | 1998 | Salzburg-Rif | 2013 | 10,57 |
4 | Ergin Sayder | 2003 | Lustenau | 2018 | 10,39 |
5 | Steiner Dominic | 1996 | Bregenz | 2011 | 10,03 |
6 | Bleier Adrian | 1996 | Bregenz | 2011 | 10,00 |
7 | Stanojevic Maximilian | 2005 | Bregenz | 2019 | 9,96 |
8 | Elbs Lukas | 1999 | Salzburg-Rif | 2013 | 9,81 |
9 | Dervisevic Amir | 1999 | Salzburg-Rif | 2013 | 9,70 |
10 | Kraßnitzer David | 1999 | Salzburg-Rif | 2013 | 9,66 |
| Name | Jg. | Ort | Jahr | Zeit |
1 | Resch Marcel | 1984 | Wien | 1999 | 4:52,2 |
2 | Messmer Nicolas | 2007 | Lustenau | 2022 | 4:55,0 |
3 | Mattle Andreas | 1983 | Feldkirch | 1997 | 5:00,2 |
4 | Domig Gunther | 1979 | Bregenz | 1994 | 5:04,9 |
5 | Tahric Davud | 2008 | Lustenau | 2022 | 5:07,0 |
6 | Poschadl Thomas | 1984 | Wien | 1999 | 5:10.3 |
7 | Di Stefano Dejan | 2007 | Schwaz | 2022 | 5:12.0 |
8 | Ruepp Simon | 2009 | Lustenau | 2024 | 5:12,3 |
9 | Rinderer Thomas | 1978 | Feldkirch | 1991 | 5:12,4 |
10 | Beichler Wolfgang | 1980 | Wien | 1993 | 5:13.0 |
| Name | Kl. | JG | Jahr | Runden |
1 | Ruepp Elias | 4a | 2006 | 2021 | 20,5 |
2 | Messmer Nicolas | 4a | 2007 | 2022 | 19,7 |
3 | Altuntas Yusuf | 3a | 2010 | 2022 | 19,0 |
4 | Ruepp Simon | 2a | 2009 | 2022 | 18,8 |
Vogel Moritz | 2a | 2010 | 2022 | 18,8 | |
Grienwald Leandro | 3a | 2010 | 2023 | 18,8 | |
7 | Tahric Davud | 4a | 2008 | 2022 | 18,6 |
8 | Schertler Julius | 4a | 2006 | 2021 | 18,5 |
9 | Schertler Laurin | 4a | 2009 | 2022 | 18,3 |
10 | Gorbach Nico | 4a | 2003 | 2018 | 18,2 |
| Erath Luis | 4a | 2004 | 2018 | 18,2 |
Anmerkung: Bestenliste ab dem Schuljahr 2017/18.
Gewertet werden nur Schüler im regulären Mittelschulalter (bis 15 Jahre).